| 甲南大学体育会バドミントン部 |
| 兵庫学生選手権大会 | 男子 | シングルス | A 3位:保木 ベスト8:喜多 B 優勝:井崎 |
| ダブルス | A 準優勝:一井・岡田 ベスト8:保木・中村 B 優勝:橘:井崎 |
||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | ベスト8:山下・小松 | ||
| 関西学生選手権大会 | 男子 | シングルス | A ベスト16:中村 B ベスト4:橘 |
| ダブルス | |||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 西日本学生選手権大会 | 男子 | シングルス | ベスト32:中村 |
| ダブルス | ベスト8:一井、岡田 ベスト32:保木、中村 |
||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 兵庫新人学生選手権大会 | 男子 | シングルス | 第2位:竹下 |
| ダブルス | 第3位:竹下、中村 | ||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | 第3位:片山、小松 | ||
| 関西新人学生選手権大会 | 男子 | シングルス | ベスト4:竹下 |
| ダブルス | |||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 兵庫総合選手権大会 | 男子 | シングルス | |
| ダブルス | 優勝:一井、岡田 第3位:保木、中村 |
||
| 女子 | シングルス | ベスト:8鍵谷 | |
| ダブルス | |||
| 兵庫県民選手権大会 | 男子 | シングルス | 第2位:中村 |
| ダブルス | 第3位:保木、中村 | ||
| 女子 | シングルス | ベスト8:鍵谷 | |
| ダブルス | |||
| 近畿総合選手権大会 | 男子 | シングルス | |
| ダブルス | |||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス |