| 甲南大学体育会バドミントン部 |
| 兵庫学生選手権大会 | 男子 | シングルス | 優勝:中村 |
| ダブルス | 2位:保木・中村 3位:辰巳・竹下 |
||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 関西学生選手権大会 | 男子 | シングルス | ベスト32:田所・長尾 |
| ダブルス | ベスト32:一井・岡田 保木・中村 |
||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 西日本学生選手権大会 | 男子 | シングルス | 5回戦:田所・千木良 |
| ダブルス | ベスト32:保木・中村 | ||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | ベスト32:山下・小松 | ||
| 兵庫新人学生選手権大会 | 男子 | シングルス | 3位:中村・保木 |
| ダブルス | 優勝:岡田・竹下 2位:保木・中村 |
||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 関西新人学生選手権大会 | 男子 | シングルス | A ベスト32:保木・中村 B 2位:栗田 |
| ダブルス | A ベスト8:保木・中村 |
||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | A ベスト16:片山・小松 |
||
| 兵庫総合選手権大会 | 男子 | シングルス | 3位:中村 |
| ダブルス | 3位:一井・岡田 | ||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 兵庫県民選手権大会 | 男子 | シングルス | ベスト8:千木良 |
| ダブルス | 優勝:一井・岡田 | ||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス | |||
| 近畿総合選手権大会 | 男子 | シングルス | |
| ダブルス | |||
| 女子 | シングルス | ||
| ダブルス |